Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
Ενσωμάτωση 6-6 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 2081
Ψήφισαν: 1.562 / 75,06 %
Εγκυρα: 1.539 / 98,53 %
Ακυρα: 15 / 0,96 %
Λευκά: 8 / 0,51 %

  1. Νέα Δημοκρατία 7,48% (259)
  2. Ανεξάρτητοι Έλληνες 14,88% (229)
  3. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 14,04% (216)
  4. Δημοκρατική Συμμαχία 11,3% (179)
  5. ΠΑΣΟΚ 9,94% (153)
  6. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 9,81% (151)
  7. ΚΚΕ 5,65% (87)
  8. ΛΑΟΣ 4,03% (62)
  9. Δημοκρατική Αριστερά 3,51% (54)
  10. Οικολόγοι Πράσινοι 1,82% (28)
  11. Δημιουργία Ξανά 1,10% (17)
  12. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,04% (16)
  13. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,04% (16)
  14. Κοινωνική συμφωνία 0,84% (13)
  15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,78% (12)
  16. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 0,58% ( 9)
  17. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,45% (7)
  18. ΚΚΕ(μ-λ) 0,45% (7)
  19. Ένωση Κεντρώων 0,45% (7)
  20. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,19% (3)
  21. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,13% ( 2
  22. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,13% (2)

Find It