Δημοτική Ενότητα Τανάγρας

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012
Ενσωμάτωση 7-7 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 3.114
Ψήφισαν: 2.380 / 76,43 %
Εγκυρα: 2.332 / 97,98 %
Ακυρα: 38 / 1,60 %
Λευκά: 10 / 0,42 %

  1. Νέα Δημοκρατία 20,84% (486)
  2. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 15,27% (356)
  3. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 11,92% (278)
  4. Ανεξάρτητοι Έλληνες 11,79% (275)
  5. ΠΑΣΟΚ 10,33% (241)
  6. Δημοκρατική Αριστερά 6,60% (154)
  7. ΚΚΕ 4,46% (104)
  8. Δημοκρατική Συμμαχία 3,56% (83)
  9. Οικολόγοι Πράσινοι 3,17% (74)
  10. ΛΑΟΣ 2,36% (55)
  11. Δημιουργία Ξανά 2,32% (54)
  12. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,50% (35)
  13. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,16% (27)
  14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 1,03% ( 24)
  15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,94% (22)
  16. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,81% (19)
  17. Ένωση Κεντρώων 0,51% (12)
  18. Κοινωνική συμφωνία 0,51% (12)
  19. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,34% (8)
  20. ΚΚΕ(μ-λ) 0,34% (8)
  21. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,13% (3)
  22. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,09% (2)

Find It