Δημόσιοι Υπάλληλοι που κατοικούν στο δήμο Τανάγρας

Σημαντικά στοιχεία για τον τόπο κατοικίας των δημοσίων υπαλλήλων, έδωσε η τελευταία απογραφή.
Πλέον δημόσια ο κάθε πολίτης μπορεί να δει στοιχεία για το που κατοικούν οι 634620 δημόσιοι υπάλληλοι πατώντας απλά στο ακόλουθο σύνδεσμο

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/ota.asp του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Στον δήμο Τανάγρας κατοικούν κατά διαβολική σύμπτωση 666 δημόσιοι υπάλληλοι.

Προσωρινός Ετήσιος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Έτους 2012

Προσωρινός Ετήσιος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Έτους 2012 για εκτέλεση Έργων με Αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου (Πρόσκληση Β104880 / 6.2.2012)

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγοι
Προτίμηση/ Μόρια / Όνομα
Α 85 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Α 60 ΤΖΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α 40 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β 99 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Β 94 ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Β 79 ΡΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Β 67 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Β 65 ΤΣΙΝΙΠΙΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Β 64 ΛΑΒΑΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Β 58 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Β 50 ΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Β 46 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Γ 87 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ 85 ΧΡΥΣΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Γ 84.5 ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ 79 ΚΕΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γ 79 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ 77 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ 75 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γ 75 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ τουΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Γ 64 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Γ 60 ΟΡΦΑΝΟΣ - ΠΕΠΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ 56 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ 40 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ 35 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Πηγή: ΟΑΕΔ

Δημοτική Ενότητα Τανάγρας

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012
Ενσωμάτωση 7-7 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 3.114
Ψήφισαν: 2.380 / 76,43 %
Εγκυρα: 2.332 / 97,98 %
Ακυρα: 38 / 1,60 %
Λευκά: 10 / 0,42 %

  1. Νέα Δημοκρατία 20,84% (486)
  2. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 15,27% (356)
  3. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 11,92% (278)
  4. Ανεξάρτητοι Έλληνες 11,79% (275)
  5. ΠΑΣΟΚ 10,33% (241)
  6. Δημοκρατική Αριστερά 6,60% (154)
  7. ΚΚΕ 4,46% (104)
  8. Δημοκρατική Συμμαχία 3,56% (83)
  9. Οικολόγοι Πράσινοι 3,17% (74)
  10. ΛΑΟΣ 2,36% (55)
  11. Δημιουργία Ξανά 2,32% (54)
  12. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,50% (35)
  13. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,16% (27)
  14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 1,03% ( 24)
  15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,94% (22)
  16. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,81% (19)
  17. Ένωση Κεντρώων 0,51% (12)
  18. Κοινωνική συμφωνία 0,51% (12)
  19. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,34% (8)
  20. ΚΚΕ(μ-λ) 0,34% (8)
  21. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,13% (3)
  22. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,09% (2)

Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012
Ενσωμάτωση 8-8 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 4.459
Ψήφισαν: 3.615 / 81,07 %
Εγκυρα: 3.538 / 97,87 %
Ακυρα: 61 / 1,69 %
Λευκά: 16 / 0,44 %

  1. Ανεξάρτητοι Έλληνες 19,19% (679)
  2. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 15,69% (555)
  3. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 13,71% (485)
  4. Νέα Δημοκρατία 10,74% (380)
  5. ΠΑΣΟΚ 10,37% (367)
  6. Δημοκρατική Αριστερά 7,91% (280)
  7. ΚΚΕ 7,77% (275)
  8. Οικολόγοι Πράσινοι 3,45% (122)
  9. ΛΑΟΣ 2,35% (83)
  10. Δημοκρατική Συμμαχία 2,12% (75)
  11. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,,36% (48)
  12. Δημιουργία Ξανά 1,27% (47)
  13. Ένωση Κεντρώων 0,73% (26)
  14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 0,73% ( 26)
  15. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,59% (21)
  16. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,57% (20)
  17. Κοινωνική συμφωνία 0,48% (17)
  18. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,31% (11)
  19. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,25% (9)
  20. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,17% (6)
  21. ΚΚΕ(μ-λ) 0,17% (6)
  22. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,03% (1)
  23. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,03% (1

Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012
Ενσωμάτωση 8-8 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 4.511
Ψήφισαν: 3.454 / 76,57 %
Εγκυρα: 3.383 / 97,94 %
Ακυρα: 53 / 1,53 %
Λευκά: 18 / 0,52 %

  1. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 17,29% (585)
  2. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 17,20% (582)
  3. Ανεξάρτητοι Έλληνες 14,34% (485)
  4. Νέα Δημοκρατία 13,01% (440)
  5. ΠΑΣΟΚ 9,49% (321)
  6. ΚΚΕ 8,39% (284)
  7. Δημοκρατική Αριστερά 5,50% (186)
  8. Οικολόγοι Πράσινοι 2,48% (84)
  9. ΛΑΟΣ 2,42% (82)
  10. Δημοκρατική Συμμαχία 1,80% (61)
  11. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,,42% (48)
  12. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,36% (46)
  13. Δημιουργία Ξανά 1,06% (36)
  14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 1,03% ( 35)
  15. Κοινωνική συμφωνία 0,71% (24)
  16. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,68% (23)
  17. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,56% (19)
  18. Ένωση Κεντρώων 0,53% (18)
  19. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,30% (10)
  20. ΚΚΕ(μ-λ) 0,21% (7)
  21. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,12% (4)
  22. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,6% (2)
  23. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,03% (1)

Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
Ενσωμάτωση 6-6 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 2081
Ψήφισαν: 1.562 / 75,06 %
Εγκυρα: 1.539 / 98,53 %
Ακυρα: 15 / 0,96 %
Λευκά: 8 / 0,51 %

  1. Νέα Δημοκρατία 7,48% (259)
  2. Ανεξάρτητοι Έλληνες 14,88% (229)
  3. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 14,04% (216)
  4. Δημοκρατική Συμμαχία 11,3% (179)
  5. ΠΑΣΟΚ 9,94% (153)
  6. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 9,81% (151)
  7. ΚΚΕ 5,65% (87)
  8. ΛΑΟΣ 4,03% (62)
  9. Δημοκρατική Αριστερά 3,51% (54)
  10. Οικολόγοι Πράσινοι 1,82% (28)
  11. Δημιουργία Ξανά 1,10% (17)
  12. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,04% (16)
  13. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,04% (16)
  14. Κοινωνική συμφωνία 0,84% (13)
  15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,78% (12)
  16. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 0,58% ( 9)
  17. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,45% (7)
  18. ΚΚΕ(μ-λ) 0,45% (7)
  19. Ένωση Κεντρώων 0,45% (7)
  20. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,19% (3)
  21. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,13% ( 2
  22. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,13% (2)

Βουλευτικές Εκλογές 2012

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας
Ενσωμάτωση 29-29 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 14.165
Ψήφισαν: 11.011 / 77,73 %
Εγκυρα: 10.792 / 98,01 %
Ακυρα: 167 / 1,52 %
Λευκά: 52 / 0,47 %

  1. Ανεξάρτητοι Έλληνες 15,46% (1668)
  2. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 15,21% (1642)
  3. Νέα Δημοκρατία 14,59% (1575)
  4. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο (14,51% 1566)
  5. ΠΑΣΟΚ 10,03% (1052)
  6. ΚΚΕ 6,95% (750)
  7. Δημοκρατική Αριστερά 6,25% (674)
  8. Δημοκρατική Συμμαχία 3,69% (398)
  9. Οικολόγοι Πράσινοι 2,85% (308)
  10. ΛΑΟΣ 2,61% (282)
  11. Δημιουργία Ξανά 1,41% (151)
  12. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,29% (139)
  13. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,09% (118)
  14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 0,87% ( 94)
  15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,71% (77)
  16. Κοινωνική συμφωνία 0,61% (66)
  17. Ένωση Κεντρώων 0,58% (63)
  18. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,45% (49)
  19. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,33% (36)
  20. ΚΚΕ(μ-λ) 0,26% (28)
  21. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,15% (16)
  22. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,05% ( 5)
  23. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,04% ( 4)

Πρωτομαγιά στον Άγιο Θωμά



----------------------------------------------

Find It