(σε συνεργασία με ΚΤΕΛ Θηβών Α.Ε.)
Σχηματάρι προς Δήλεσι (με επιστροφή Σχηματάρι, Πλάκα – Αγ. Γεωργίου)
Σχημ/ρι προς Δήλεσι | Οινόη προς Δήλεσι | Οινόφυτα προς Δήλεσι (οδ. Αρτέμιδος) | Δήλεσι Πλάκα | Αγίου Γεωργίου | Αγ. Γεωργίου προς Σχημ/ρι | Πλάκα προς Σχημ/ρι | Οινόφυτα προς Οινόη, Σχημ/ρι | Οινόη προς Σχημ/ρι | Τοπικό Δήλεσι (Μενελάου, Αρτέμιδος, Οινοφύτων) |
07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | |||
09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | ||||
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 11:00 | |
12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:15 | ||||
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | |||
16:00 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 17:00 | |||||
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 |
Κλειδί – Άγιος Θωμάς – Οινόφυτα – Δήλεσι (με επιστροφή)
Κλειδί προς Οινόφυτα-Δήλεσι | Αγ. Θωμάς προς Οινόφυτα-Δήλεσι | Οινόφυτα προς Δήλεσι (Αγριλέζα) | Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Οινόφυτα (Κλειδί) | Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Σχηματάρι | Σχηματάρι προς Οινόη-Οινόφ.-Κλειδί | Σχηματάρι προς Οινόφυτα-Κλειδί | Οινόη προς Αγ. Θωμά – Κλειδί | Οινόφυτα προς Αγ. Θωμά-Κλειδί |
09:00 | 09:05 | 09:20 | 10:30 | 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | |
12:00 | 12:05 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | ||||
16:00 | 16:05 | 16:20 | 17:30 | 18:00 | ||||
18:10 | ||||||||
19:00 | 19:00 | 19:20 | 19:25 | 19:35 |
Δάφνη – Πύλη – Στεφάνη – Σκούρτα προς Δήλεσι (με επιστροφή)
Δάφνη προς Δήλεσι | Πύλη προς Δήλεσι | Σκούρτα προς Δήλεσι | Στεφάνη προς Δήλεσι | Δήλεσι προς Στεφάνη | Δήλεσι προς Σκούρτα | Δήλεσι προς Πύλη | Δήλεσι προς Δάφνη |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
09:10 | 09:00 | 12:30 | 12:30 |
Άρμα – Καλλιθέα – Ασωπία -Τανάγρα – Σχηματάρι – Οινόφυτα – Δήλεσι (με επιστροφή)
Άρμα-Καλλιθέα-Ασωπία-Τανάγρα προς Σχημ/ρι-Οινόφυτα | Άρμα προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) | Καλλιθέα προς Σχημ/ρι -Δήλεσι (Αγριλέζα) | Ασωπία προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) | Τανάγρα προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) | Οινόφυτα προς Σχημ/ρι-Τανάγρα-Άρμα | Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Σχημ/ρι-Τανάγρα-Ασωπία-Καλλιθέα-Άρμα |
07:00 από Άρμα | 08:15 | |||||
07:10 από Καλλιθέα | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | ||
07:15 από Ασωπία | 13:00 από Δήλεσι | |||||
07:25 από Τανάγρα | 13:20 από Σχημ/ρι | |||||
13:30 από Τανάγρα | ||||||
13:40 από Ασωπία | ||||||
13:50 από Καλλιθέα |
--------------------------------------------------------------------------
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.
Επικοινωνία
Τηλ: 22620-26419, Φαξ : 22620-60272
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου