Η ληστεία συνέβη περίπου στις 12:30 το μεσημέρι όταν δράστης εισέβαλε στο υποκατάστημα ΕΛΤΑ Οινοφύτων και με την απειλή όπλου πήρε 900 Ευρώ.
Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε πεζός και αναζητείται από τις Αστυνομικές Αρχές.
Ο δημοτης της Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχηματάρι, 23 Νοεμβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 21320
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σας καλώ στην 41η συνεδρίαση, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ | ||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ | ΠΑΡΟΧΕΣ | ΜΕΤΡΑ | ||
| ΟΙΚΙΑΚΗ | ΓΕΝΙΚΗ | ΟΙΚΙΑΚΗ | ΓΕΝΙΚΗ | ||
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 312 | 191 | 49 | 14.687 | 214.045 |
| ΔΑΦΝΗ | 820 | 81 | 17 | 4.850 | 106 |
| ΚΛΕΙΔΙ | 829 | 139 | 34 | 13.069 | 2.705 |
| ΠΥΛΗ | 846 | 448 | 98 | 31.899 | 158.512 |
| ΣΚΟΥΡΤΑ | 847 | 313 | 93 | 27.175 | 13.109 |
| ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 812 | 499 | 163 | 54.665 | 169.736 |
| ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 842 | 3.354 | 725 | 277.652 | 1.037.761 |
| ΑΡΜΑΤΟΣ | 815 | 297 | 117 | 35.320 | 70.370 |
| ΑΣΩΠΙΑ | 817 | 359 | 120 | 33.080 | 13.994 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 826 | 202 | 81 | 22.851 | 5.046 |
| ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 850 | 266 | 99 | 27.041 | 56.538 |
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 849 | 4.727 | 971 | 348.974 | 488.063 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 10876 | 2567 | 891.263 | 2.229.985 | |
| ΚΑ | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | |
| 06.00.0311.01 | ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 | ΠΟΣΟ |
| ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ | ||
| ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 050 € | ||
| ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,17 € | ||
| ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||
| 891.263 Χ 0,50 € = 445631,50 | 445.631,50 | |
| ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||
| 2.229.985 Χ 2,17 € = 4.839.067,45 € | 4.839.067,45 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.284.698,95 | |
| ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 | ||
| ΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.300.000,00 |
| 02.20.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ | 24.600,00 |
| 02.20.6161 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 616.219 |
| .Ε.Π.Ο. .Α.Θ. | 0 | |
| 02.20.6162 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 24.000 |
| 02.20.62 | ||
| 02.20.6211 | ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 600.000 |
| 02.20.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ | |
| ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||
| 02.20.6262 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 80.000,00 |
| 02.20.6263 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100.000,00 |
| 02.20.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 3.500,00 € |
| 02.20.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 230.000,00 € |
| 02.20.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | |
| 02.20.6662 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 120.000,00 € |
| 02.20.667 | ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 50.000,00 |
| 02.20.7131 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ | 100.000,00 |
| 02.20.7132 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 150.000,00 |
| 02.20.7135 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 80.000,00 |
| ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | ||
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ | ||
| 02.20.7325.03 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 50.000,00 |
| ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ | ||
| 02.20.7325.04 | ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ | 40.000,00 |
| ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΕΗ | 0 | |
| 02.20.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.716.379,49 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 5.284.698,95 |
Σχηµατάρι 21-11-2011
Αριθµ. Πρωτ.: 21059
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 644 / 2011
To 1 Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία με τη μορφή της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης
και σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα των Σχολικών Συμβούλων της 3ης &4ης Περιφέρειας, της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών και τηςΔιεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 – 2:00μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου.
Την ενημέρωση θα πραγματοποιήσει ο Δρ Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Δ/ντής του Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου Τανάγρας.